智能中大型纳米复合储能采暖装备(ZX-CN-ⅠⅠ)
智能中大型纳米复合储能装备(ZX-CN-ⅠⅠ)系列是为面积较大的建筑采暖项目而设计的装备。
智能中大型纳米复合储能装备(ZX-CN-ⅠⅠ),采用国际上最先进的纳米复合储能技术,以纳米陶瓷储热材料作为储热载体,在低谷电供应期间储存热量,用于峰电期间采暖末端的热量需求,最大限度地降低采暖成本。
该系统可与原采暖终端系统匹配对接。原系统不需做任何改动。设备体积小,占地面积小,安装施工方便,运行成本低。
中大型纳米复合储能电采暖系统示意图
中大型纳米复合储能电采暖装备(ZXCN—Ⅱ)具有以下特点:
(1)高温蓄热
利用高纯度纳米复合固体材料蓄热,蓄热温度高达850℃,提高了设备整体热容;
(2)高效电热转换效率
电加热元件采用优质的镍铬(Ni-Cr)合金,加热效率高;
(3)纳米保温材料
保温采用纳米保温材料(Microporous insulation material),绝热性能好,热损极小;
(4)转换效率高
系统综合电热转换效率在96%以上;
(5)全自动控制
控制系统采用西门子PLC全自动控制,无人值守,自动谷电时段加热、需用热时段放热,换热温度根据室温自调节;
(6)“0”排放
完全采用电力加热,无污染,“0排放”,纯电阻加热,不受环境影响。
智能化中大型纳米储能采暖装备规格参数:
智能化中小型(单户)储能供热系统 | |||||||||||
规格 | ZX-CN-Ⅱ-12KW | ZX-CN-Ⅱ-20KW | ZX-CN-Ⅱ-30KW | ZX-CN-Ⅱ-50KW | ZX-CN-Ⅱ-100KW | …… | ZX-CN-Ⅱ-600KW | ||||
总蓄热量MJ/8h | 346 | 576 | 864 | 1440 | 2880 | …… | 17280 | ||||
输入电功率 KW | 12KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | …… | 600KW | ||||
额定电压/电流 | 380V/18A | 380V/30A | 380V/65A | 380V/76A | 380V | …… | 380V | ||||
工作压力 Mpa | 常压 | ||||||||||
热效率 % | 95 | ||||||||||
出水温度 | 30-80℃可调 | ||||||||||
蓄热最高温度 | 850℃ | ||||||||||
蓄热设定温度 | 800℃以下任意设定 | ||||||||||
机组外壁最高温度 | 常温 | ||||||||||
蓄热介质 | 纳米复合陶瓷 | ||||||||||
运行方式 | 智能全自动,一键启停 | ||||||||||
通电加热蓄热时间 | 任意设定,系统默认谷电时段 | ||||||||||
加热方式 | 合金电热丝 | ||||||||||
热交换循环水 | 软化水/高纯水 | ||||||||||
产品使用寿命 | 20年 | ||||||||||
设备安装运行环境 | 无粉尘、无腐蚀性气体 | ||||||||||
环境相对湿度 | <85 | ||||||||||
外形尺寸mm | 1800 | 2070 | 2280 | 2280 | 3180 | …… | 7480 | ||||
1200 | 1480 | 1270 | 1270 | 2000 | …… | 2380 | |||||
2000 | 2240 | 1850 | 2100 | 2500 | …… | 3000 | |||||
重量 kg | 13000 | 1400 | 2800 | 3500 | 8800 | …… | 54800 | ||||
取暖面积㎡ | 100 | 100-300 | 200-400 | 400-800 | 1000-2000 | …… | 6000-10000 |
注:大型供暖项目(供暖面积≥10,000平米)可根据项目需要,使用多机组并联系统实现集中供热目的。